Kaabo si awọn oju opo wẹẹbu wa!

FeCrAl 0Cr25Al5 alapapo ina adiro waya alapapo okun

Apejuwe kukuru:


  • ite:OCr25Al5
  • iru:ifoyina
  • ohun elo:alapapo
  • ipo:asọ
  • oju:Imọlẹ ati dan
  • Alaye ọja

    FAQ

    ọja Tags

    Ohun-ini akọkọ ti okun waya resistance alapapo

    Alloy Iru Iwọn opin
    (mm)
    Resistivity
    (μΩm)(20°C)
    Fifẹ
    Agbara
    (N/mm²)
    Ilọsiwaju(%) Titẹ
    Igba
    Max.Tẹsiwaju
    Iṣẹ
    Iwọn otutu (°C)
    Igbesi aye Ṣiṣẹ
    (wakati)
    Cr20Ni80 <0.50 1.09 ± 0.05 850-950 >20 >9 1200 > 20000
    0.50-3.0 1.13 ± 0.05 850-950 >20 >9 1200 > 20000
    > 3.0 1.14 ± 0.05 850-950 >20 >9 1200 > 20000
    Cr30Ni70 <0.50 1.18 ± 0.05 850-950 >20 >9 1250 > 20000
    ≥0.50 1.20 ± 0.05 850-950 >20 >9 1250 > 20000
    Cr15Ni60 <0.50 1.12 ± 0.05 850-950 >20 >9 1125 > 20000
    ≥0.50 1.15 ± 0.05 850-950 >20 >9 1125 > 20000
    Cr20Ni35 <0.50 1.04 ± 0.05 850-950 >20 >9 1100 > 18000
    ≥0.50 1.06 ± 0.05 850-950 >20 >9 1100 > 18000
    1Cr13Al4 0.03-12.0 1.25 ± 0.08 588-735 >16 > 6 950 > 10000
    0Cr15Al5 1.25 ± 0.08 588-735 >16 > 6 1000 > 10000
    0Cr25Al5 1,42 ± 0,07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    0Cr23Al5 1.35 ± 0.06 634-784 >12 >5 1250 >8000
    0Cr21Al6 1,42 ± 0,07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    1Cr20Al3 1.23 ± 0.06 634-784 >12 >5 1100 >8000
    0Cr21Al6Nb 1,45 ± 0,07 634-784 >12 >5 1350 >8000
    0Cr27Al7Mo2 0.03-12.0 1,53 ± 0,07 686-784 >12 >5 1400 >8000

     

    ORUKO 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
    KẸKẸMIKÚN Cr 12.0-15.0 23.0-26.0 19.0-22.0 22.5-24.5 18.0-21.0 21.0-23.0 26.5-27.8
    Al 4.0-6.0 4.5-6.5 5.0-7.0 4.2-5.0 3.0-4.2 5.0-7.0 6.0-7.0
    AWURE Re anfani anfani anfani anfani anfani anfani anfani
    Fe Sinmi Sinmi Sinmi Sinmi Sinmi Sinmi Sinmi
    Nb0.5 Mo1.8-2.2
    Iwọn otutu ti o pọju (oC) 650 1250 1250 1250 1100 1350 1400
    RESISTANCE20oC (μΩ·m) 1.25 1.42 1.42 1.35 1.23 1.45 1.53
    ÌWÒ (g/cm3) 7.4 7.1 7.16 7.25 7.35 7.1 7.1
    IPAPAPA ILERA 52.7 46.1 63.2 60.2 46.9 46.1 45.2
    Oṣuwọn (KJ/m·h·oC)
    oṣuwọn imugboroja (α×10-6/oC) 15.4 16 14.7 15 13.5 16 16
    aaye yo (oC) 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
    Agbara fifẹ (N/mm2) 580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
    elongation(%) >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10
    iyatọ agbegbe (%) 65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
    igbohunsafẹfẹ atunse (F/R) >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5
    lile (HB) 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260
    micrographic be Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
    ohun ini oofa Oofa Oofa Oofa Oofa Oofa Oofa Oofa
    Iwọn (mm) Ifarada (mm) Iwọn (mm) Ifarada (mm)
    0.03-0.05 ± 0.005 > 0.50-1.00 ±0.02
    > 0.05-0.10 ±0.006 > 1.00-3.00 ±0.03
    > 0.10-0.20 ± 0.008 > 3.00-6.00 ±0.04
    > 0.20-0.30 ± 0.010 > 6.00-8.00 ±0.05
    > 0.30-0.50 ± 0.015 > 8.00-12.0 ±0.4
    Sisanra(mm) Ifarada (mm) Ìbú (mm) Ifarada (mm)
    0.05-0.10 ± 0.010 5.00-10.0 ±0.2
    > 0.10-0.20 ± 0.015 > 10.0-20.0 ±0.2
    > 0.20-0.50 ± 0.020 > 20.0-30.0 ±0.2
    > 0.50-1.00 ±0.030 > 30.0-50.0 ±0.3
    > 1.00-1.80 ±0.040 > 50.0-90.0 ±0.3
    > 1.80-2.50 ± 0.050 > 90.0-120.0 ±0.5
    > 2.50-3.50 ±0.060 > 120.0-250.0 ±0.6

     

     

    I A ni o wa olupese ti alapapo resistance waya pẹlu

    Okun FeCrAL, waya NiCr, okun waya CuNi:

    II Akọkọ Anfani ati Ohun elo

    A. paramita ti ara:

    1) Iwọn okun waya: 0.025 ~ 15mm
    2) Nickel mimọ ni agbara lati koju awọn iwọn otutu to ga julọ laisi ibajẹ.Iṣiṣẹ ti o pọju

    iwọn otutu jẹ isunmọ 600 ° C

    3) Waya nickel wa ni okun ẹyọkan tabi ikole-ọpọlọpọ okun.O ti wa ni ipese lati iṣura boya igboro, tabi ya sọtọ

    B. Awọn abuda:

    1) O tayọ straightness

    2) Aṣọ ati ipo dada lẹwa laisi awọn aaye

    3) O tayọ okun-lara agbara

    C. Awọn ohun elo akọkọ ati idi gbogbogbo:

    1) Okun waya yii tun le ṣee lo ni gbogbogbo ni pato fun awọn fila transistor, awọn anodes fun awọn tubes itanna,

    Awọn itọsọna ti awọn ohun elo itanna / awọn okun onirin fun awọn atupa ati fun apapo okun waya.Tun lo ni rinhoho fọọmu fun orisirisi

    awọn ohun elo pẹlu awọn batiri Ni-Cd

    2) Tun lo fun awọn kebulu, Asiwaju-ni-Wire fun awọn atupa, awọn atilẹyin tube itanna, awọn ọna asopọ asopọ itanna okun waya

    ibi ti awọn iwọn otutu ni o wa ni excess ti awon ti Ejò ni o dara, waya weaving

    3) Awọn ohun elo aṣoju pẹlu: awọn ipari fun awọn eroja alapapo bi ninu awọn adiro, awọn extruders pilasitik, awọn ileru.

    Filament ṣe atilẹyin ati awọn okun onirin ni ile-iṣẹ ina

    glowing ti ngbona Coilsileru-alapapo-okun-500x500


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa