| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ ti o pọju (°C) | 1100 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.04 |
| Resisivity(uΩ/m,60°F) | 626 |
| Ìwúwo (g/cm³) | 7.9 |
| Imudara Ooru (KJ/m·h· ℃) | 43.8 |
| Imugboroosi Laini×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Ilọsiwaju(%) | ≥20 |
| Igbesi aye Yara (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421