Iwọn opin: 0.1mm-6.0mm Ohun elo: o dara fun irin brazing, irin alagbara, awọn alloy idẹ, alloy nickel ati bẹbẹ lọ.
Àpò: 1Kg/spool; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Òrùka, Lẹ́ẹ̀ àti ìṣàn tí a fi bo wà; Páálí tàbí gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè.
| Fadaka Alloy Iná | Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà (%) | Solidus | Liquidus | Ìlànà ìpele (mm) | Àwọn ìlànà |
| BAg10CuZn (HL301) | Ag:9.0-11.0 Cu:52.0-54.0 Zn:35.0-39.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 815ºC | 850ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | Ilé-iṣẹ́ |
| BAg15CuZn | Ag:14.0-16.0 Cu:46.0-48.0 Zn:36.0-40.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 750ºC | 830ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | Ilé-iṣẹ́ |
| BAg18CuZn | Ag,Cu,Zn | 700ºC | 815ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | Ilé-iṣẹ́ |
| BAg20CuZn | Ag:19.0-21.0 Cu:43.0-45.0 Zn:34.0-38.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 690ºC | 810ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
| BAg25CuZn (HL302) | Ag:24.0-26.0 Cu:39.0-41.0 Zn:33.0-37.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 700ºC | 790ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 ISO 17672:2010 Ag225 |
| BAg30CuZn | Ag:29.0-31.0 Cu:37.0-39.0 Zn:30.0-34.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 680ºC | 765ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-20 EN1044:1999 AG204 ISO 17672:2010 Ag230 |
| BAg35CuZn | Ag:34.0-36.0 Cu:31.0-33.0 Zn:31.0-35.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 685ºC | 775ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-35 |
| BAg44CuZn | Ag:43.0-45.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-28.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 675ºC | 735ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 ISO 17672:2010 Ag244 |
| BAg45CuZn (HL303) | Ag:44.0-46.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-27.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 665ºC | 745ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-5 |
| BAg50CuZn (HL304) | Ag:49.0-51.0 Cu:33.0-35.0 Zn:14.0-18.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 690ºC | 775ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-6 |
| BAg60CuZn | Ag:59.0-61.0 Cu:25.0-27.0 Zn:12.0-16.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 695ºC | 730ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
| BAg65CuZn (HL306) | Ag:64.0-66.0 Cu:19.0-21.0 Zn:13.0-17.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 670ºC | 720ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-9 |
| BAg70CuZn (HL307) | Ag:6.0-7.0 Cu:19.0-21.0 Zn:8.0-12.0 Òmíràn:Iye tó pọjù 0.15 | 690ºC | 740ºC | Pópà/Wáyà/Òrùka/Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ≥φ0.2 Ìwọ̀n/Bẹ́ẹ̀tì/Fọ́ìlì /ṣeto tẹlẹ Sisanra≥0.05 2.0≤Fífẹ̀≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 ÀPÒ-10 |
150 0000 2421