| Ẹka | Awọn alaye |
|---|---|
| Awọn orukọ Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (tabi deede) |
| Iru | Rirọ konge Alloys |
| Eroja | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Irin (Fe) | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi |
| Chromium (Kr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Erogba (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Efin (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Ohun ini | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ìwúwo (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulu Rirọ (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Gbona Imugboroosi olùsọdipúpọ | Kekere | Kekere | Déde |
| Iduroṣinṣin otutu | Titi di 400°C | Titi di 350°C | Titi di 300°C |
| Ohun ini | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Agbara Fifẹ (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Agbara ikore (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Ilọsiwaju (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Resistance rirẹ | O tayọ | O dara pupọ | O dara |
| Alloy | Awọn ohun elo |
|---|---|
| 3J53 | Awọn orisun omi ti o ga julọ, Awọn eroja rirọ ni awọn ohun elo titọ, ati awọn paati afẹfẹ. |
| 3J58 | Awọn paati rirọ fun igbona ati awọn ẹrọ ifamọ gbigbọn, bakanna bi awọn orisun omi ti o ga julọ. |
| 3J63 | Awọn paati rirọ deede fun awọn relays, awọn ohun elo itanna, ati awọn eto iṣakoso. |
150 0000 2421