| Ẹ̀ka | Àwọn àlàyé |
|---|---|
| Àwọn Orúkọ Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Boṣewa | GB/T 15061-1994 (tàbí tó dọ́gba) |
| Irú | Awọn irin ti o ni ibamu pẹlu rirọ |
| Ohun èlò | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikẹli (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Irin (Fe) | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Títíáníọ̀mù (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Erogba (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sọ́fúrù (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Ohun ìní | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ìwọ̀n (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulu Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Isọdipọ Imugboroosi Ooru | Kekere | Kekere | Díẹ̀díẹ̀ |
| Iduroṣinṣin Iwọn otutu | Títí dé 400°C | Títí dé 350°C | Títí dé 300°C |
| Ohun ìní | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Agbára ìfàyà (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Agbára Ìmújáde (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Gbigbe (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Àìfaradà àárẹ̀ | O tayọ | O dara pupọ | Ó dára |
| Alloi | Àwọn ohun èlò ìlò |
|---|---|
| 3J53 | Awọn orisun omi iṣẹ ṣiṣe giga, àwọn èròjà rirọ nínú àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tí ó péye, àti àwọn èròjà afẹ́fẹ́. |
| 3J58 | Awọn paati rirọ fun awọn ẹrọ ti o ni imọlara ooru ati gbigbọn, bakanna bi awọn orisun omi ti o ni iwọn otutu giga. |
| 3J63 | Àwọn ohun èlò rirọ tí ó péye fún àwọn relays, Àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ itanna, àti àwọn ètò ìṣàkóso. |
150 0000 2421