| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ ti o pọju (°C) | 1150 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.11 |
| Resisivity(uΩ/m,60°F) | 668 |
| Ìwúwo (g/cm³) | 8.2 |
| Imudara Ooru (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| Ibi yo(℃) | 1390 |
| Agbara Fifẹ (N/mm2 ) | 750 |
| Igbesi aye Yara (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421