Giga Gbẹkẹle Waya PTC Resistance Alloy Wires Fun otutu kókó Resistance
PTC thermistor alloywaya ni o ni alabọde resistivity ati ki o kan ga rere otutu olùsọdipúpọ ti resistance. A lo ọja yii ni ọpọlọpọ awọn igbona ina ati pe o ni ọpọlọpọ awọn anfani gẹgẹbi iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi, atunṣe agbara adaṣe, lọwọlọwọ igbagbogbo, opin lọwọlọwọ, fifipamọ agbara, ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
Ẹya ara ẹrọ | Akoonu |
---|---|
Irin (Fe) | Bal |
Efin (S) | ≤0.01 |
Nickel (Ni) | 77-82 |
Erogba (C) | ≤0.05 |
Fọsifọru (P) | ≤0.01 |
Awoṣe PTC | Isunmọ Olusodipupo iwọn otutu | Asọ-ipinle Resistivity | Lile-ipinle Resistivity | Oṣuwọn Iyipada |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421