Waya Gbẹkẹle Giga PTC Resistance Alloy Wires Fun Iwọn otutu Resistance
alloy thermistor PTCWaya naa ni resistance alabọde ati iye resistance otutu to ga julọ. A nlo ọja yii ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ina mọnamọna ati pe o ni ọpọlọpọ awọn anfani bii iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi, atunṣe agbara laifọwọyi, sisan igbagbogbo, idinku lọwọlọwọ, fifipamọ agbara, ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
| Ẹ̀yà ara | Àkóónú |
|---|---|
| Irin (Fe) | Bọ́lù |
| Sọ́fúrù (S) | ≤0.01 |
| Nikẹli (Ni) | 77~82 |
| Erogba (C) | ≤0.05 |
| Fọ́sórùsì (P) | ≤0.01 |
| Àwòṣe PTC | Nìkan Olùsopọ̀ iwọn otutu | Ipò-rọ́rùn Àìfaradà | Ipò líle Àìfaradà | Oṣuwọn Iyipada |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421