| Ipò ipò | Dídán / Àsídì Funfun / Àwọ̀ Oxidized |
| Iwọn opin | 0.018mm-1.6mm ninu Spool, 1.5mm-8mm ninu Coil, 8mm-60mm ninu Rod |
| Iwọn opin Waya Yika | 0.018mm – 10mm |
| Ríbọ́nù | Sisanra 0.01-2mm, Fífẹ̀ 0.5-5mm |
| Ìlà Oòrùn | Sisanra 0.001-7mm, Fífẹ̀ 1-450mm |
| Ipele | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Iwọn Iṣelọpọ | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Àwọn Ìwà | Iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin, ìdènà ìfàsẹ́yìn, ìdènà ìbàjẹ́, ìdúróṣinṣin otutu tó ga, Agbara Ṣiṣe Coil-Forming Ti o dara julọ, Iduro Dada Aṣọ ati Iduro Ẹwa Laisi Awọn Aami |
| Lílò | Àwọn Ẹ̀yà Ìgbóná Olómi; Ohun èlò nínú Iṣẹ́ Ìdáná; Àwọn Ohun Èlò Ilé; Iṣelọpọ ẹrọ ati awọn ile-iṣẹ miiran. |
| Ìṣètò irin Nichrome fún wọn ní agbára ìṣiṣẹ́ tó dára nígbà tí wọ́n bá tutù | |
| Àwọn Àǹfààní Wa | Didara Giga, Akoko Ifijiṣẹ Kukuru, MOQ Kekere |
![]()
![]()
![]()
![]()
Àwọn Ànímọ́ Pàtàkì ti Àwọn Wáyà Ìdènà Nichrome:
| Iṣẹ́ Àkójọpọ̀ Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àkọ́kọ́ Kẹ́míkà àkójọpọ̀ | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | àǹfàní | àǹfàní | àǹfàní | àǹfàní | àǹfàní | àǹfàní | àǹfàní | |
| Fe | Isinmi | Isinmi | Isinmi | Isinmi | Isinmi | Isinmi | Isinmi | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Iwọn otutu iṣẹ ti o pọ julọ ti eroja | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Agbara resistance ni 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ìwọ̀n (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Ìlànà ooru (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Ìsọdipúpọ̀ ìfẹ̀sí àwọn ìlà (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Oju iwọn yo (nnkan bi)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Agbára ìfàyà (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Gbigbe ni fifọ (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Ìyàtọ̀ agbègbè (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ìwọ̀n ìgbà títẹ̀ (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Líle (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Àkókò Iṣẹ́ Tí Ń Tẹ̀síwájú (Wákàtí/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Ìṣètò Micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Àwọn ohun ìní oofa | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421