| Ipo | Imọlẹ / Acid White / Oxidied Awọ |
| Iwọn opin | 0.018mm-1.6mm ninu Spool, 1.5mm-8mm ninu Coil, 8mm-60mm ninu Rod |
| Yika Waya Diamita | 0.018mm - 10mm |
| Ribbon | Sisanra 0.01-2mm, Iwọn 0.5-5mm |
| Sisọ | Sisanra 0.001-7mm, Iwọn 1-450mm |
| Ipele | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Standard gbóògì | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Awọn abuda | Iṣe Iduroṣinṣin, Anti-Oxidation, Resistance Ipata, Iduroṣinṣin otutu otutu, Agbara Ipilẹ Coil ti o dara julọ, Aṣọṣọ ati Ipo Dada Lẹwa laisi Awọn aaye |
| Lilo | Awọn eroja Alapapo Resistance; Ohun elo ni Metallurgy; Awọn Ohun elo Ile; Mechanical Manufacturing ati awọn miiran ise. |
| Ilana irin ti Nichrome fun wọn ni ṣiṣu ti o dara pupọ nigbati o tutu | |
| Awọn Anfani Wa | Didara to gaju, Akoko Ifijiṣẹ Kukuru, MOQ Kekere |
Awọn abuda akọkọ ti Awọn okun Resistance Nichrome:
| Alloy Nomenclature Performance | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akọkọ Kemikali tiwqn | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | anfani | anfani | anfani | anfani | anfani | anfani | anfani | |
| Fe | Sinmi | Sinmi | Sinmi | Sinmi | Sinmi | Sinmi | Sinmi | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| O pọju. lemọlemọfún iṣẹ otutu. ti eroja | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Resistivity ni 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ìwúwo (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Imudara igbona (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Iṣatunṣe ti imugboroosi awọn laini (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Ibi yo (isunmọ.)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Agbara fifẹ (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Ilọsiwaju ni rupture (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Iyatọ agbegbe (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Igbohunsafẹfẹ atunse (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Lile (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Àkókò Iṣẹ́ Títẹ̀síwájú (Wákàtí/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Micrographic be | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Awọn ohun-ini oofa | Oofa | Oofa | Oofa | Oofa | Oofa | Oofa | Oofa | |
150 0000 2421