ELEMENTI KẸKẸMIKÚN akọkọ ati awọn ohun-ini
Awọn ohun-ini \ Ipele | A1 | ||||||||||||||||
Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
25.0 | 6.0 | Dara | Iwontunwonsi | ||||||||||||||
Iwọn otutu Iṣẹ Ilọsiwaju ti o pọju(ºC) | Opin 1.0-3.0 | Iwọn ila opin ti o tobi ju 3.0, | |||||||||||||||
1225-1350℃ | 1400℃ | ||||||||||||||||
Resisivity 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
Ìwúwo (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
Isunmọ Oju Iyọ (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
Ilọsiwaju (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
Tẹ Igbohunsafẹfẹ Tẹ leralera (F/R) 20℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
Akoko Iṣẹ Ilọsiwaju 1350℃ | Ju lọ80 wakati | ||||||||||||||||
Micrographic Be | Ferrite | ||||||||||||||||
Ileru | Afẹfẹ gbẹ | Afẹfẹ ọriniinitutu | hydrogen-argon | Argon | Jijeji | ||||||||||||
bugbamu | gaasi | amonia gaasi | |||||||||||||||
Iwọn otutu(℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 |
Itọsọna olumulo
150 0000 2421