Kan-thalA-1Àwọn ọjà wáyà tí ó tóbi tí a lè fà mọ́ra tí ó sì tutù lè lò fún iná mànàmáná tí ó ní ìwọ̀n otútù gíga. Ìdánrawò ti fi hàn pé: ìlànà ọjà náà dúró ṣinṣin, iṣẹ́ rẹ̀ dára. Ó ní ìdènà ìfọ́mọ́ra tí ó dára ní ìwọ̀n otútù gíga àti ìgbésí ayé iṣẹ́ gígùn; àwọn ohun ìní yíyípo tí ó dára ní ṣíṣe ìgbóná otutu yàrá, ìrọ̀rùn ṣíṣe àtúnṣe; ìfaradà ìpadàbọ̀sípò díẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ ṣíṣe náà dára gan-an; ìwọ̀n otútù iṣẹ́ lè dé 1400 ºC.
Awọn pato akọkọ ati awọn lilo:
Àwọn ìpele ọjà tí a mọ̀ tẹ́lẹ̀: 0.5 ~ 10 mm
Lilo: a maa n lo ninu ileru irin lulú, ileru itankale, ẹrọ igbona tube radiant ati gbogbo iru ara ileru igbona otutu giga.
Àwọn OHUN ÈLÒ KẸ́MÍKÀ PÀTÀKÌ ÀTI ÀWỌN OHUN ÈLÒ
| Àwọn Ohun-ìní \ Ìpele | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Ó yẹ | Iwontunwonsi | ||||||||||||||
| Iwọn otutu Iṣẹ Ti o pọju (ºC) | Ìwọ̀n ìlà opin 1.0-3.0 | Iwọn opin ti o tobi ju 3.0 lọ, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Ìyípadà agbára 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Ìwọ̀n (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Ààyè Yíyọ́ Tó Súnmọ́ (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Gbigbe (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Ìwọ̀n Títẹ̀ Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Akoko Iṣẹ Itẹsiwaju labẹ 1350ºC | Ó ju wákàtí 60 lọ | ||||||||||||||||
| Ìṣètò Mọ́kírófíkì | Ferrite | ||||||||||||||||
| Àjọṣepọ̀ láàárín iwọn otutu iṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ àti afẹ́fẹ́ ilé ìgbóná | |||||||||||||||||
| Ààrò | Afẹ́fẹ́ Gbígbẹ | Afẹ́fẹ́ ọrinrin | haidrojin-argọn | Ágọ́nì | Ìbàjẹ́ | ||||||||||||
| oju-aye afẹfẹ | gaasi | gaasi ammonia | |||||||||||||||
| Igba otutu(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421