Tuntun Constantan Flat Waya Ejò Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
| Iwa | Resistivity (200C μ Ω. m) | O pọju. Iwọn otutu iṣẹ (0C) | Agbara Fifẹ (Mpa) | Ibi yo (0C) | Ìwúwo (g/cm3) | TCR x10-6/0C (20 ~ 600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0 ~ 100 0C) |
| Alloy Nomenclature | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
| Ti ara Properties | Metiriki | Comments |
| iwuwo | 8,94 g/cc | |
| Darí Properties | Metiriki | Comments |
| Agbara fifẹ, Gbẹhin | 262 – 531 MPa | |
| Agbara fifẹ, Ikore | 276 – 524 MPa | Da lori ibinu |
| Elongation ni Bireki | 46.0% | ni 50,8 mm. |
| Modulu ti Elasticity | 115 GPA | |
| Awọn ipin Poissons | 0.310 | Ti ṣe iṣiro |
| Ṣiṣe ẹrọ | 20% | UNS C36000 (idẹ gige-ọfẹ) = 100% |
| Modulu rirẹ | 44.0 GPA | |
| Itanna Properties | Metiriki | Comments |
| Itanna Resistivity | 0.0000120 ohm-cm @Iwọn otutu 20.0 ° C | |
| Gbona Properties | Metiriki | Comments |
| CTE, laini | 17.5µ m/m-° C @Iwọn otutu 20.0 - 300 ° C | |
| Specific Heat Agbara | 0.380 J/g-° C | |
| Gbona Conductivity | 64.0 W/mK @Iwọn otutu 20.0 ° C | |
| Ojuami Iyo | <= 1125 °C | Liquidus |
| Liquidus | 1125 ° C | |
| Processing Properties | Metiriki | Comments |
| Annealing otutu | 565 – 815 ° C | |
| Gbona-Ṣiṣẹ otutu | 815 – 950 ° C | |
| Eroja eroja Properties | Metiriki | Comments |
| Ejò, Ku | > = 91.2% | |
| Irin, Fe | 1.30 – 1.70% | |
| Asiwaju, Pb | <= 0.050% | |
| Manganese, Mn | 0.30 – 0.80% | |
| Nickel, Ni | 4.80 – 6.20% | |
| Zinc, Zn | <= 1.0% |
Akoonu Kemikali CuNi44,%
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Omiiran | Itọsọna ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Darí Properties
| Max Lemọlemọfún Service Temp | 400ºC |
| Resisivity ni 20ºC | 0,49± 5% ohm mm2/m |
| iwuwo | 8,9 g/cm3 |
| Gbona Conductivity | -6 (Max) |
| Ojuami Iyo | 1280ºC |
| Agbara fifẹ, N/mm2 Annealed, Rirọ | 340 ~ 535 Mpa |
| Agbara Fifẹ, N/mm3 Tutu Yiyi | 680 ~ 1070 Mpa |
| Ilọsiwaju (anneal) | 25% (Iṣẹju) |
| Ilọsiwaju (tutu yiyi) | ≥min) 2%(min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0 ~ 100ºC) | -43 |
| Micrographic Be | austenite |
| Ohun-ini oofa | Ti kii ṣe |
150 0000 2421