Ṣíṣe Ṣíṣàn Ṣáínà PípéWáyà Nikẹ́lìWaya Ni200 fun Filament
Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. fojusi lori iṣelọpọ ti Nichrome Alloy, Thermocouple waya, FeCrAl Alloy, Precision Alloy, Copper.NikẹliAlloy, Thermal Spray Alloy, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní ìrísí wáyà, ìwé, teepu, ìrọ̀rí, ọ̀pá àti àwo.
Mímọ́Nikẹli Wáyà
1.>Ó ní agbára tó dára jù àti àwọn ànímọ́ ìdènà tó kéré ní ipò ooru gíga.
2.>Ìgbóná: rọ̀; líle; 1/2 líle
3.>Ìyípo ìṣẹ̀dá: ọjọ́ mẹ́ta sí méje
4.>Àwọn ìlà tiWaya nickel funfun: waya nickel 200, waya nickel 201.
5.> A le de mimọ to 99.99%, a le de iwọn tinrin to ga julọ si 0.02mm
Àwọn ẹ̀yà ara
1.>Pẹlu agbara soldering, ga conductivity, linear expansion coefficient to yẹ
2.>Agbara to dara julọ, resistance kekere ni iwọn otutu giga
3.>Ipo yo giga, resistance ipata, awọn agbara ẹrọ ti o dara, ni ipo gbigbona ati otutu ni ilana titẹ ti o dara julọ, o rọrun lati dega gaasi, fun redio, ina ina, iṣelọpọ ẹrọ, ile-iṣẹ kemikali, awọn ẹrọ itanna afẹfẹ jẹ awọn ohun elo eto pataki.
Akopọ Kemikali Waya Nickel Mimọ:
| Ìpele Nikẹli | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Iṣẹ́ Wa:
1.>A le pese ayẹwo ọfẹ fun idanwo ṣugbọn ẹru wa ni tirẹ.
2.> A o pese iwe-ẹri idanwo ọlọ lẹhin iṣelọpọ, Ti o ba jẹ dandan.
3.>Àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ tó dára láti má ṣe jẹ́ kí àwọn ọjà bàjẹ́ nígbà tí a bá ń fi wọ́n ránṣẹ́.
4.> A n ba ọpọlọpọ awọn olufiranse olokiki ṣiṣẹ, a yoo gbiyanju gbogbo agbara wa lati yan ọna gbigbe ti o ni aabo, irọrun, iyara, ati olowo poku fun awọn alabara wa.
Àwọn ìtẹ̀jáde mìíràn wawáyà ìgbóná iná mànàmáná
| Irú Alloy | Iwọn opin (mm) | Àìfaradà (μΩm)(20°C) | Ìfàsẹ́yìn Agbára (N/mm²) | Gbigbe (%) | Títẹ̀ Àwọn Àkókò | Tó ga jùlọ Iṣẹ́ Iwọn otutu (°C) | Ìgbésí Ayé Iṣẹ́ (wákàtí) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421