Iye owo iṣura 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Ìfihàn
Àwọn irin FeCrAl tí a lò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ìgbóná-òtútù gíga.
Constantan [Cu55Ni45] ní ìwọ̀n ìgbóná díẹ̀ ti resistance ati gẹ́gẹ́ bí irin bàbà, ó rọrùn láti fi pò ó. Àwọn irin mìíràn tí ó dúró ṣinṣin pẹ̀lú manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] àti Evanohm.
Ìdílé Evanohm ti àwọn irin nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], ní resistance gíga, iye resistance iwọn otutu kekere, agbara electromotive kekere (agbara Galvani) nigbati o ba kan pẹlu bàbà, agbara fifẹ giga, ati pe o tun duro ṣinṣin ni ibamu si itọju ooru.
2. Àlàyé:
| Ipele | Àkójọpọ̀ kẹ́míkà pàtàkì | Iwọn otutu ti o ga julọ ℃ | Ìṣíṣe ìyípadà µΩ.m | Ojuami yo ℃ | Agbára ìfàyà N/mm² | Ìgbéga % | Ìgbésí ayé iṣẹ́ h/℃ | Oofa ti o ni agbara àwọn dúkìá | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | oofa agbara |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | oofa agbara |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | oofa agbara |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | oofa agbara |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | oofa agbara |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Isinmi | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Kì í ṣe oofa |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Isinmi | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Kì í ṣe oofa |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Isinmi | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Kì í ṣe oofa |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Isinmi | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Oofa ti ko lagbara |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Isinmi | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Oofa ti ko lagbara |
3.
| Ohun èlò | Àìfaradà (ohm-cmil/ft) | Àìfaradà (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminiomu | 15.94 | 2.650 |
| Idẹ | 42.1 | 7.0 |
| Erogba (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Kọnstanán | 272.97 | 45.38 |
| Ejò | 10.09 | 1.678 |
| Irin | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikróòmù | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikẹli | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Irin alagbara (304) | 541 | 90 |
| Irin (0.5% erogba) | 100 | 16.62 |
| Sinkii | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421