A sábà máa ń lo wáyà resistance nínú resistor. Resistor wa ní ìfaradà díẹ̀ lórí ìwọ̀n àti iye resistance itanna.
1) Ohun èlò tó wà:
Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr20Ni25, NiCr25FeAlY, Cr13Al4, Cr21Al4, Cr14Al4, Cr20Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr25Al5SE.
2) Àwòrán:
Waya, ìlà, rìbọ́n, ìwé, ìdìpọ̀
3) Nípa wa:
A tun le ṣe apẹẹrẹ ati ṣelọpọ gẹgẹbi ibeere rẹ. Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. jẹ amọja ni iṣelọpọ ti Ni-Cr Alloy, Cu-Ni Alloy, Fechral, wire thermocouple, nickel mimọ ati awọn ohun elo alloy deede miiran ni irisi waya, strip, rod, bar ati awo.
4) Ohun kikọ alloy:
Awọn irin Ferritic gba laaye lati de awọn iwọn otutu ilana ti 2192 si 2282F,
Ní ìbámu pẹ̀lú ìwọ̀n otútù resistance ti 2372F. Gbogbo àwọn irin ferritic ní ìpìlẹ̀ kan náà ní ìwọ̀n ìpìlẹ̀ kan náà: 20 sí 25% ti chromium, 4.5 sí 6% ti aluminiomu, ìwọ̀n tí ó jẹ́ irin. Àwọn kan nínú wọn ní ilẹ̀ tí ó ṣọ̀wọ́n pẹ̀lú, gẹ́gẹ́ bí yttrium tàbí silicium. Àwọn irin tí ó ní ìpìlẹ̀ ferritic, a rí i, lẹ́yìn tí a bá ṣe àtúnṣe ní ìwọ̀n otútù gíga, ìdàgbàsókè pàtàkì ti ọkà àti òjò ti chromium carbides ní ìpele àwọn oríkèé ọkà. Èyí ń fa ìdènà resistance tí ó pọ̀ sí i, pàápàá jùlọ nígbà tí a bá tún padà wá ní ìwọ̀n otútù àyíká.
Ìsọfúnni:
| Irú Alloy | Iwọn opin | Àìfaradà | Ìfàsẹ́yìn | Gbigbọn (%) | Títẹ̀ | Pupọ julọ. Títẹ̀síwájú | Ṣiṣẹ́ Ìgbésí ayé |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Agbára | Àwọn Àkókò | Iṣẹ́ | (wákàtí) | ||
| (N/mm²) | Iwọn otutu (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421