| Pílámẹ́rà | Àwọn àlàyé | Pílámẹ́rà | Àwọn àlàyé |
|---|---|---|---|
| Àwòṣe NỌ́MBÀ. | 0cr25al5 | Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | 0cr25al5 |
| Orukọ Ọja | Ìlànà Ìgbóná | Àwọn Ìwà | Agbara Resistance Giga, Ìfàmọ́ra tó dára Àtakò |
| Iwọn otutu lilo to ga julọ | 1300℃ | Ìwọ̀n | 7.1g/cm³ |
| Agbara Resisivity | 1.42 Ω·m | Gbigbọn | >20% |
| Àpẹẹrẹ | Àtìlẹ́yìn | Ikojọpọ Gbigbe | Àwọn Àpò Igi tàbí Àwọn Páátán |
| Ìlànà ìpele | 0.08mm | Àmì-ìṣòwò | Tankii |
| Ìpilẹ̀ṣẹ̀ | Ṣáńjìì | Kóòdù HS | 7408220000 |
| Agbara Iṣelọpọ | 100 tọ́ọ̀nù/oṣù |
Àpèjúwe Gbogbogbò
A ṣe àdàpọ̀ FeCrAl nípasẹ̀ àdàpọ̀ irin-chromium-aluminium oníwọ̀n otútù gíga, tí a lè lò ní ìwọ̀n otútù tó dé 1350°.
Àwọn ohun èlò tí a sábà máa ń lò fún FeCrAl ni àwọn èròjà ìgbóná iná mànàmáná nínú àwọn ilé ìgbóná ooru gíga nínú àwọn ilé iṣẹ́ ìtọ́jú ooru, àwọn ohun èlò amọ̀, dígí, irin, àti àwọn ilé iṣẹ́ ẹ̀rọ itanna.
Ẹya ara ẹrọ:
Pẹ̀lú iṣẹ́ pípẹ́. Ó ń gbóná kíákíá. Ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Ó ń lo ó ní ìdúróṣinṣin. Nígbà tí a bá ń lò ó nínú fólẹ́ẹ̀tì tí a yàn,
kò sí ohun tó lè yí padà. Ó jẹ́ wáyà ìgbóná iná mànàmáná tó ń dáàbò bo àyíká. Ó sì tún jẹ́ àfikún sí wáyà nichrome tó wọ́n.
Le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere alabara
Àwọn àlùmọ́nì FeCrAl ni a fi agbára ìdènà oxidation tó dára hàn àti ìdúróṣinṣin tó dára gan-an, èyí tó ń mú kí àwọn èròjà pẹ́.
A maa n lo wọn ni awọn eroja igbona ina ninu awọn ile ina ile-iṣẹ ati awọn ohun elo ile.
Alloy Fe-Cr-Al pẹlu resistance giga ati iwọn otutu iṣẹ-ṣiṣe ju ti alloy NiCr lọ, o si tun ni idiyele ti o kere si.
Àwọn ohun èlò ìlò
Wáyà oníná tí a fi irin-chrome-aluminium ṣe ni a ń lò fún ṣíṣe àwọn ohun èlò ìgbóná iná mànàmáná nínú àwọn ohun èlò ilé àti àwọn ilé ìgbóná ilé iṣẹ́.
Àwọn ohun èlò tí a sábà máa ń lò ni àwọn irin tí a fi ṣe pẹlẹbẹ, àwọn ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àwọn ohun èlò ìgbóná omi, àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ike, àwọn irin tí a fi soldering, àwọn ohun èlò onírin tí a fi irin ṣe àti àwọn ohun èlò katiriji
agbegbe ohun elo
Awọn ọja wa ni a lo ni ibigbogbo ninu ẹrọ itọju ooru, awọn ẹya ọkọ ayọkẹlẹ, iṣelọpọ irin ati irin,
ile-iṣẹ aluminiomu, ohun elo irin, ohun elo epo, ẹrọ gilasi, ẹrọ seramiki,
ẹ̀rọ oúnjẹ, ẹ̀rọ ìṣègùn, àti ilé iṣẹ́ ẹ̀rọ agbára.
Àkóónú Kẹ́míkà, %
| Ohun elo alloy | Àkójọpọ̀ kẹ́míkà % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | awọn miiran | |
| tó pọ̀ jùlọ (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Isinmi | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Isinmi | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Isinmi | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Isinmi | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Isinmi | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Isinmi | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Isinmi | Àfikún Nb0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Isinmi | |
Awọn abuda imọ-ẹrọ akọkọ ti Alloy FeCrAl:
| Orúkọ ọjà Ohun ìní | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Apá kẹ́míkà pàtàkì% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | |
| Re | Ó yẹ | Ó yẹ | Ó yẹ | Ó yẹ | Ó yẹ | Ó yẹ | Ó yẹ | |
| Àfikún Nb:0.5 | Àfikún Oṣù:1.8-2.2 | |||||||
| Iwọn otutu lilo ti o pọ julọ ti awọn paati | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Aaye Iyọ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Ìwọ̀n g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Agbara resistance μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Agbara fifẹ Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Oṣuwọn itẹsiwaju% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Ìwọ̀n ìgbà títẹ̀ tí a ń tún ṣe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Gbígbé kíákíá h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Ooru pàtó J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Olùsopọ̀ Ìdarí Ooru KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Ìsọdipúpọ̀ ìfàsẹ́yìn onílànà aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Líle HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Ìṣètò kékeré | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | Oofa ti o ni agbara | |
150 0000 2421